| Módulo | Temas | Horas |
| Modulo 1 | Fundamentos y tecnologías de iluminación | 30 |
| Fuentes de luz artificial, tipos y parámetros técnicos | 4 | |
| Equipos de iluminacion y accesorios | 2 | |
| Sistemas de iluminacion | 4 | |
| Parámetros y documentos fotométricos | 2 | |
| Reglamentos, manuales y normas técnicas | 4 | |
| Aplicación de software para cálculo y diseño de iluminación | 10 | |
| Sesión práctica: fuentes de luz y mediciones fotométricas | 4 | |
| Modulo 2 | Iluminacion interior | 30 |
| Equipos y sistemas de iluminación interior | 2 | |
| Cálculo y diseño de iluminación interior | 2 | |
| Aplicación de software para cálculo de iluminación interior | 6 | |
| Estructuración de proyectos de iluminación interior | 2 | |
| Caso práctico 1: Aplicación en recinto comercial | 6 | |
| Caso práctico 2: Aplicación en recinto industrial | 6 | |
| Caso práctico 3: Aplicación en recinto deportivo | 6 | |
| Modulo 3 | Iluminacion exterior y alumbrado publico | 40 |
| Equipos y sistemas de iluminación exterior | 4 | |
| Cálculo y diseño de iluminación exterior | 4 | |
| Cálculo y diseño de alumbrado público | 4 | |
| Software para cálculo de iluminación exterior y alumbrado público | 12 | |
| Estructuración de proyectos de alumbrado público | 2 | |
| Caso 1 - Aplicación en parques y/o plazoletas | 6 | |
| Caso 2 - Aplicación en alumbrado público | 4 | |
| Caso 3 - Aplicación en escenario deportivo exterior | 4 | |
| Modulo 4 | Iluminación arquitectónica, sistemas de control y sistemas fotovoltaicos | 30 |
| Fundamentos de iluminación arquitectónica y espacios urbanos | 6 | |
| Cálculo y diseño de iluminación arquitectónica | 5 | |
| Equipos y sistemas de control de iluminación | 5 | |
| Fundamentos de sistemas fotovoltaicos aplicados a iluminación | 4 | |
| Gestión de proyectos de iluminación | 3 | |
| Caso 1 - Iluminación arquitectónica | 4 | |
| Caso 2 - Gestión de sistemas de iluminación | 3 | |
| Total Horas del Diplomado: | 130 |
Categoria